Czynsze w Zamościu – cz. 2
Analizując wysokości czynszów w Zamościu można zauważyć duże zróżnicowanie.
W pewnych regionach miasta są one niewysokie zwłaszcza latem, w innych przez cały rok równie mocno przytłaczają. Podejmując decyzję o zakupie mieszkania warto dowiedzieć się jakie są koszty utrzymania lokalu.
Kolejną istotną sprawą jest fakt, że część osiedli ma własne ogrzewanie gazowe, co zwiększa rachunki, szczególnie zimą np. osiedle Orzeszkowej czy Peowiaków. Ciekawostką jest fakt iż niektóre bloki na osiedlu Zamoyskiego mają gaz wliczony w cenę czynszu, czyli cały blok korzysta z jednego łącza i dzieli się na ilość mieszkańców. Jest to korzystna opcja gdyż opłaty takie są relatywnie nieduże.
Sam czynsz jak wspomniałam w poprzednim artykule zależy również od metrażu i zużycia wody a tym samym ścieków. W zestawieniu poniżej doskonale to widać. Dodatkowym aspektem na jaki trzeba zwrócić uwagę jest kwota jaką dany właściciel płaci na fundusz remontowy. Może ona być wyższy ze względu na zrobione remonty np. docieplenia bądź solary.
Co się tyczy mieszkań bez czynszowych po dokładnym przeanalizowaniu wynika, iż są pobierane niewielkie opłaty od 80 do max 180 zł i w nich zawarty jest fundusz remontowy i opłata administracyjna (z niej opłacany jest dozorca, odśnieżanie i sprzątanie bloku).
Rozważając kupno mieszkania warto sprawdzić, poza ceną nieruchomości, jaką część naszego budżetu pochłoną comiesięczne opłaty czynszowe.
Zestawienie przykładowych czynszów w Zamościu
ULICA | SPÓŁDZIELNIA | METRAŻ | CZYNSZ LATO/ZIMA |
Zamojskiego | Zamojskiego | 77 | 500/900 w tym gaz |
Lwowska | Nasz Dom | 62 | 450/591 |
Hrubieszowska Oś. Małe Ciche | Wspólnota mieszkaniowa | 56 | 290/440 |
Hrubieszowska Oś. Małe Ciche | Wspólnota mieszkaniowa | 64 | 380/590 |
Wyszyńskiego | Zamojskiego | 65 | 400/600 |
Zamojskiego | Zamojskiego | 62 | 400/600 |
Wyszyńskiego | Zamojskiego | 51 | 366/488 |
Hrubieszowska | Rek-In | 44,7 | 340/380 |
Oboźna | Łukasińskiego | 66 | 250/470 |
Oboźna | Łukasińskiego | 66 | 300/530 |
Brzozowa | Wspólnota mieszkaniowa | 63 | 460 |
Boh. Monte Cassino | Zamojskiego | 56 | 500 |
Polna | Rek-In | 65,65 | 530 |
Polna | Rek-In | 56,25 | 350/445 |
Bema | ZGL | 48 | 340/490 |
Piłsudskiego | Łukasińskiego | 63 | 340/580 |
Wiejska | Łukasińskiego | 57 | 350/550 |
Peowiaków | 45 | 200/350 | |
Peowiaków | 52 | 300/500 | |
Poniatowskiego | Wspólnota mieszkaniowa | 46 | 440 |
Namysłowskiego | Wspólnota mieszkaniowa | 45 | 150 |
Koszary | Wspólnota mieszkaniowa | 48 | 240 |
Kilińskiego | Wspólnota mieszkaniowa | 50 | 352 |
Kilińskiego | Wspólnota mieszkaniowa | 31,42 | 190 |
Młodzieżowa | Wspólnota mieszkaniowa | 35,5 | 250-300 |
Poprzeczna | Wspólnota mieszkaniowa | 30,8 | 120 |
Hrubieszowska | ZGL | 37,13 | 230/330 |
Zamojskiego | 95,2 | 575 | |
Peowiaków | Łukasińskiego | 38 | 210/330 |
Wiejska | Łukasińskiego | 48 | 390/590 |
Wyszyńskiego | Zamojskiego | 77 | 703 |
Poniatowskiego | ZGL | 44,15 | 390/457 |
Kamienna | Wspólnota mieszkaniowa | 60 | 380 |
Wyszyńskiego | Wspólnota mieszkaniowa | 36 | 320/390 |
Batalionów Chłopskich | Wspólnota mieszkaniowa | 33,07 | 150/260 |
Batalionów Chłopskich | Wspólnota mieszkaniowa | 51,76 | 260/400 |
Lwowska | Spóldzielnia w Lublinie | 50 | 230/280 |
Poprzeczna | Bezczynszowe | 78 | 178 |
Orla | Bezczynszowe | 44,6 | 86 |
Kiepury | Bezczynszowe | 45 | 80 |
Katarzyna Piróg
Najniższy czynsz w zamosciu jest w spółdzielni ”Łączność,,