Wyniki Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie

Protokół z Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS
Rozegranych w dniach 01-02.09.2017
na stadionie OSiR w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8.

1. Obsada Sędziowska
Sędzia Główny: Chmielewska Beata małopolskie kl.II
Przew. Kom. Tech. Barwiński Andrzej lubelskie kl. II
Przew. Kom. Klas. Toczek Zdzisław podkarpackie kl. I
Kier. Strzelań Stempel Leszek lubelskie kl. I

2. Służba zdrowia : piel. Dypl. Dorota Palonka

3. Nagrody, dyplomy, puchary : zgodnie z komunikatem organizacyjnym
4. Inne (wypadki, kontuzje, protesty, kary): nie odnotowano
5. Uwagi Sędziego Głównego :
brak

juniorki młodsze
poz. nazwisko i imię klub lic. r.u. I odl II odl III odl IV odl SUMA 10/X
1. Święcka Weronika KS Obuwnik Prudnik 3208 2001 308 304 309 316 1237
2. Osuch Agata UKS Tramp Jarosław 2894 2000 303 313 308 299 1223
3. Gilowska Joanna UKS Tramp Jarosław 3024 2001 308 300 296 302 1206
4. Zając Sylwia UKS Tramp Jarosław 3462 2002 289 313 309 294 1205
5. Zielińska Stefania KS Społem Łódź 3107 2000 306 288 298 291 1183
6. Kozaczka Karolina MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 3058 2000 303 297 278 304 1182
7. Oberda Julia KS Agros Zamość 3093 2001 310 271 288 299 1168
8. Świtała Agnieszka Chrobry Głuchołazy 2875 2001 281 303 299 282 1165 19/6
9. Wyka Melania KS Społem Łódź 3258 2001 296 298 295 276 1165 18/6
10. Wierzchowska Maja GLKS Unia Pielgrzymka 1982 2000 291 261 305 298 1155
11. Polak Julia KS Stella Kielce 3147 2001 301 302 271 275 1149
12. Hetman Anna Jar Kielnarowa 3283 2001 304 292 280 270 1146
13. Waligóra Łucja LKS Łucznik Żywiec 3454 2001 278 277 285 301 1141
14. Skrok Natalia LKS Mazowsze Teresin 3084 2000 287 284 286 276 1133 18/8
15. Nowak Dominika Społem Łódź 3537 2001 299 287 273 274 1133 14/4
16. Marcinkiewicz Natalia UKS Tramp Jarosław 2893 2001 290 292 275 273 1130
17. Oczkowska Knga UKS Tramp Jarosław 3459 2002 284 285 279 274 1122
18. Hyla Marta LKS Łucznik Żywiec 3473 2001 276 277 278 289 1120
19. Pintak Paulina KS Obuwnik Prudnik 3426 2002 284 296 241 284 1105
20. Bryk Gabriela KS Stella Kielce 3146 2001 261 286 272 281 1100
21. Baran Agnieszka MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 3274 2001 287 262 270 279 1098
22. Czarnik Kinga Jar Kielnarowa 3282 2001 274 264 273 279 1090
23. Miodowska Dorota ULKS Zryw Dobrcz 2656 2001 287 271 267 264 1089
24. Świerżewska Joanna LKS Mazowsze Teresin 3085 2000 243 285 262 272 1062
25. Sabadach Gabriela GLKS Unia Pielgrzymka 3190 2000 264 255 279 255 1053
26. Gajda Dominika LKS Mazowsze Teresin 3081 2001 278 289 243 238 1048
27. Kędzierska Małgorzata GLKS Unia Pielgrzymka 3423 2001 267 279 253 243 1042
28. Jurasz Karolina LKS Łucznik Żywiec 3113 2001 253 272 252 236 1013
29. Suchorab Eliza ULKS Włoszczowice 2444 2001 261 228 254 264 1007
30. Misiura Joanna LKS Łucznik Żywiec 3619 2002 244 254 246 238 982
31. Tracz Dominika KS Stella Kielce 3478 2000 234 223 257 222 936
32. Śluszarczyk Magda LKS Łucznik Żywiec 3453 2001 213 225 243 227 908
33. Wiewiórka Natalia LKS Łucznik Żywiec 3513 2002 253 225 222 195 895
34. Hura Adrianna LKS Łucznik Żywiec 3472 2001 229 231 190 236 886
35. Starula Eliza ULKS Włoszczowice 2441 2001 247 215 178 213 853
36. Rożkowicz Alekandra LKS Łucznik Żywiec 3394 2001 203 203 160 160 726
37. Pudełko Julia MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 3059 2000 231 235 172 33 671
38. Brzezinka Luiza LKS Łucznik Żywiec 3509 2002 197 154 139 143 633
39. Seternus Roksana MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 3449 2001 227 185 0 0 412

juniorzy młodsi
poz. nazwisko i imię klub lic. r.u. I odl II odl III odl IV odl SUMA 10/X
1. Neścior Andrzej KS Agros Zamość 3092 2001 331 314 323 330 1298
2. Kozłowski Antoni UKS Talent Wrocław 1977 2001 328 314 320 315 1277
3. Bem Kamil KS Społem Łódź 3103 2000 320 313 324 309 1266
4. Bątkiewicz Bartłomiej UKS Talent Wrocław 1974 2000 320 309 327 306 1262
5. Nowak Dawid UKS Tramp Jarosław 3458 2002 322 306 314 310 1252 34/13
6. Kulik Dawid KS Stella Kielce 3172 2000 313 327 303 309 1252 21/9
7. Łazowski Filip LKS Łucznik Żywiec 3115 2001 310 303 308 296 1217 24/7
8. Jędrzejewski Maciej UKS Talent Wrocław 2265 2000 307 306 301 303 1217 18/12
9. Wojtala Adam LKS Łucznik Żywiec 3119 2001 309 289 305 302 1205
10. Borusiński Wiktor KS Stella Kielce 3145 2000 296 292 305 309 1202 31/4
11. Michałkiewicz Jakub KS Społem Łódź 3536 2001 307 309 285 301 1202 23/3
12. Cacak Patryk LKS Łucznik Żywiec 2896 2000 292 299 302 306 1199
13. Zapart Filip KS Społem Łódź 3106 2000 267 294 317 305 1183
14. Mędrzak Mateusz LKS Łucznik Żywiec 3116 2001 295 278 299 309 1181
15. Chrabąszcz Jakub ULKS Grot Bodzentyn 3171 2001 311 297 270 284 1162
16. Ostasz Bartlomiej KS Agros Zamość 3094 2001 284 299 297 274 1154
17. Grabowski Jędrzej UKS Talent Wrocław 2054 2001 296 285 279 288 1148 23/6
18. Filipowicz Jakub GLKS Unia Pielgrzymka 3422 2001 301 282 285 280 1148 13/1
19. Chojecki Miłosz GLKS Unia Pielgrzymka 3340 2002 282 288 284 283 1137
20. Momot Jakub KS Agros Zamość 3090 2001 289 277 284 284 1134
21. Futyma Maciej UKS Talent Wrocław 1971 2000 262 288 286 296 1132
22. Kastelik Piotr LKS Łucznik Żywiec 3511 2002 268 284 290 284 1126
23. Kozłowski Dominik LKS Mazowsze Teresin 3154 2000 287 271 286 265 1109
24. Kayser Bartosz MLKS Czarna Strzała Bytom 3097 2000 263 273 272 283 1091
25. Likoński Sebastian LKS Łucznik Żywiec 3077 2000 281 283 266 259 1089
26. Jarszak Bartłomiej KS Agros Zamość 3471 2002 286 276 259 264 1085
27. Murach Mateusz Chrobry Głuchołazy 3525 2002 277 268 278 257 1080 14/2
28. Czechowski Szymon ULKS Włoszczowice 2823 2002 281 280 266 253 1080 7/3
29. Wolski Igor MLKS Czarna Strzała Bytom 3644 2000 281 261 248 256 1046
30. Miernik Jakub KS Stella Kielce 3173 2000 236 270 252 277 1035
31. Momot Piotr KS Agros Zamość 3091 2001 246 272 267 249 1034
32. Filip Bartosz MLKS Czarna Strzała Bytom 3096 2000 276 266 245 234 1021
33. Budnik Bartosz LKS Mazowsze Teresin 3079 2001 243 241 283 245 1012
34. Szczebak Kamil MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 3276 2002 267 228 260 218 973
35. Mazur Sebastian KS Stella Kielce 3477 2001 225 258 211 229 923
36. Gruszecki Zbigniew LKS Łucznik Żywiec 3563 2002 234 231 243 213 921
37. Ficek Paweł UKS Dziesiątka Jaworze 2678 2000 153 148 176 167 644
38. Pudełko Jakub UKS Dziesiątka Jaworze 3370 2001 149 155 147 100 551

poz. Nazwisko imię klub lic r.u. I odl. II odl. III odl. IV odl. suma /10/X

juniorka
1. Maciejewska Marta KS Stella Kielce 1940 1997 310 305 282 305 1202
2. Maciągowska Małgorzata LKS Mazowsze Teresin 2125 1997 302 278 280 303 1163
3. Grzymek Zuzanna LKS Łucznik Żywiec 1562 1997 297 292 292 272 1153
4. Toczek Wiktoria ŁKS Sagit Humniska 2303 1999 285 302 288 273 1148
5. Baran Aleksandra KS Stella Kielce 2156 1997 265 298 289 290 1142
6. Koszańska Dominika KS Obuwnik Prudnik 1856 1997 271 293 279 295 1138
7. Juszczuk Gloria LKS Łucznik Żywiec 2432 1999 297 280 283 272 1132
8. Śmiałkowska Magdalena KS Społem Łódź 1771 1997 275 283 283 277 1118
9. Domańska Dominika KS Agros Zamość 2001 1997 276 295 270 275 1116
10. Tobolewska Anna ULKS Zryw Dobrcz 1650 1998 254 277 293 277 1101
11. Biczak Kamila KS Agros Zamość 1698 1997 285 280 268 267 1100
12. Futyma Anna UKS Talent Wrocław 1731 1998 288 287 263 251 1089
13. Antczak Zuzanna KS Społem Łódź 2852 1999 277 274 267 246 1064
14. Lach Paulina LKS Łucznik Żywiec 1853 1997 283 284 246 235 1048
15. Smolak Marta UKS Talent Wrocław 1792 1999 261 228 260 281 1030
16. Kłos Kufel Gabriela MLKS Dąbrovia Dabrowa Tarnowska 2042 1999 265 260 229 254 1008
17. Milas Lidia MLKS Dąbrovia Dabrowa Tarnowska 2331 1998 261 251 254 232 998
18. Narloch Marta LKS Mazowsze Teresin 2556 1999 250 252 243 225 970
19. Długoszek Wioletta LKS Łucznik Żywiec 2717 1999 237 253 232 222 944
20. Brewczyńska Agata KS Agros Zamość 1998 1997 224 247 240 209 920
21. Pyziak Kinga KS Agros Zamość 2004 1997 245 237 239 62 783
22. Grądzik Agnieszka LKS Mazowsze Teresin 2119 1998 275 260 0 0 535
23. Żelazna Oliwia KS Stella Kielce 2722 1999 240 260 0 0 500

młodzieżowiec
1. Farasiewicz Karolina KS Obuwnik Prudnik 1619 1996 301 314 293 313 1221
2. Trzebińska Adrianna UKS Talent Wrocław 649 1995 297 313 297 294 1201
3. Kalwinek Martyna KS Społem Łódź 655 1995 293 268 268 277 1106
4. Pieprzyca Anna MLKS Czarna Strzała Bytom 1092 1994 167 206 191 236 800

junior
1. Szafran Marek KS Społem Łódź 653 1997 315 317 316 306 1254
2. Siczek Kamil KS Społem Łódź 1468 1998 307 311 310 307 1235
3. Kotlarz Kajetan UKS Talent Wrocław 827 1997 310 293 294 306 1203
4. Matanina Jakub ULKS Grot Bodzentyn 2470 1999 305 290 297 295 1187
5. Rabski Szymon GLKS Unia Pielgrzymka 2685 1999 296 285 305 286 1172
6. Siwoń Jakub UKS Tramp Jarosław 1994 1997 282 303 289 296 1170
7. Niedźwiedź Maciej UKS Talent Wrocław 1728 1997 307 299 270 271 1147
8. Wojtyś Maciej KS Stella Kielce 3149 1999 267 285 289 305 1146
9. Łysiak Mateusz KS Agros Zamość 2527 1999 290 280 279 274 1123
10. Warias Grzegorz MLKS Dąbrovia Dabrowa Tarnowska 1296 1998 291 280 278 272 1121
11. Patryas Krystian LKS Łucznik Żywiec 1846 1997 271 286 284 273 1114
12. Szeliga Karol KS Agros Zamość 2528 1999 264 277 277 274 1092
13. Patryas Dominik LKS Łucznik Żywiec 1847 1997 263 250 279 294 1086
14. Topolnicki Ryszard UKS Tramp Jarosław 2779 1999 271 272 292 246 1081
15. Skowron Bartosz MLKS Dąbrovia Dabrowa Tarnowska 2330 1998 280 280 248 271 1079
16. Mędrygał Artur ULKS Zryw Dobrcz 2653 1999 265 279 261 0 805

młodzieżowiec
1. Marzec Paweł UKS Talent Wrocław 394 1994 317 316 310 327 1270
2. Jurzak Adam GLKS Unia Pielgrzymka 205 1995 321 318 306 310 1255
3. Basiuras Michał KS Społem Łódź 1768 1996 318 302 295 312 1227
4. Turek Mateusz MLKS Czarna Strzała Bytom 1647 1996 293 297 282 265 1137
5. Jaślar Rafał KS Obuwnik Prudnik 1615 1996 265 258 257 269 1049
6. Chojnacki Michał LKS Mazowsze Teresin 1592 1996 256 232 0 0 488

Klub jun mł młodz, junior suma
1. KS Społem Łódź 10 29 39
2. UKS Talent Wrocław 14 24 38
3. KS Obuwnik Prudnik 9 16 25
4. UKS Tramp Jarosław 22 3 25
5. KS Stella Kielce 3 14 17
6. KS Agros Zamość 11 11
7. GLKS Unia Pielgrzymka 11 11
8. MLKS Czarna Strzała Bytom 10 10
9. LKS Łucznik Żywiec 1 8 9
10. LKS Mazowsze Teresin 8 8
11. ŁKS Sagit Humniska 5 5
12. ULKS Grot Bodzentyn 5 5
13. MLKS Dąbrovia Dabrowa Tarnowska 3 3
14. Chrobry Głuchołazy 1 1
15. GLKS Zryw Dobrcz 0
16. Jar Kielnarowa 0
17. UKS Dziesiątka Jaworze 0
18. ULKS Włoszczowice 0

Województwo jun mł młodz, junior suma
1. Dolnośląskie 14 35 49
2. Łódzkie 10 29 39
3. Podkarpackie 22 8 30
4. Opolskie 10 16 26
5. świętokrzyskie 3 19 22
6. Śląskie 1 18 19
7. Lubelskie 11 11
8. Mazowieckie 8 8
9. Małopolskie 3 3
10. Kujawsko-pomorskie

KS AGROS Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *